卒業予定者数
学部卒業生および大学院修了生の人数
2023年度卒業予定者数
| 工学部 | 卒業予定者数 |
|---|---|
| 機械分野 | 58 |
| 電気電子分野 | 35 |
| システム情報分野 | 104 |
| 建築・土木分野 | 108 |
| 合計 | 305 |
2023年度年度修了予定者
| 大学院修士課程 | 修了予定者数 |
|---|---|
| 情報・生産工学専攻 | 24 |
| 建設・環境工学専攻 | 5 |
| 合計 | 29 |
(2023.4.1現在)
HOME > 卒業予定者数
学部卒業生および大学院修了生の人数
| 工学部 | 卒業予定者数 |
|---|---|
| 機械分野 | 58 |
| 電気電子分野 | 35 |
| システム情報分野 | 104 |
| 建築・土木分野 | 108 |
| 合計 | 305 |
| 大学院修士課程 | 修了予定者数 |
|---|---|
| 情報・生産工学専攻 | 24 |
| 建設・環境工学専攻 | 5 |
| 合計 | 29 |
(2023.4.1現在)