進路実績・就職率
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|
| 工学部就職率 (就職者/就職希望者×100) |
94.7% | 95.3% | 98.1% |
※2020〜2021年度は外国人留学生を含む
2022年度 卒業・修了者(302名)の進路状況
| 工学部の進路状況 | 外国人留学生 | |
|---|---|---|
| 卒業者 | 231 | 56 |
| 就職希望者 | 207 | 30 |
| 就職者 | 203 | 24 |
| 就職率 | 98.1% | 80.0% |
| 進学者 | 12 | 13 |
| 留学・帰国・専門学校・その他 | 12 | 13 |
| 大学院修士課程の進路状況 | |
|---|---|
| 修了者 | 15(12) |
| 就職希望者 | 9(6) |
| 就職者 | 9(6) |
| 就職率 | 100% |
| 進学者 | 0(0) |
| 留学・帰国・専門学校・その他 | 6(6) |
( )内は外国人留学生
2023年4月1日現在

