U-2.
収容定員、在学者数、入学定員、入学者数(令和4年5月1日現在)
入学者数、収容定員
学部 | 収容定員 | 在学者数 | 入学定員 | 入学者数 | 編入学定員 | 編入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 1,200 | 1,317 | 300 | 293 | - | 8 |
看護学部 | 320 | 334 | 80 | 88 | - | 0 |
収容定員推移・在学者数推移・収容定員充足率
工学部
年度 | 平成 30年度 |
令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|---|
収容定員 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,200 |
在学者数 | 1,096 | 1,171 | 1,283 | 1,344 | 1,317 |
収容定員充足率 | 73.1% | 83.6% | 98.7% | 112% | 109.8% |
看護学部
年度 | 平成 30年度 |
令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|---|
収容定員 | 326 | 320 | 320 | 320 | 320 |
在学者数 | 333 | 351 | 350 | 334 | 334 |
収容定員充足率 | 102.1% | 109.7% | 109.4% | 104.4% | 104.4% |
入学定員推移・入学者数推移・入学定員充足率
工学部
年度 | 平成 30年度 |
令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
入学者数 | 306 | 368 | 357 | 318 | 293 |
入学定員充足率 | 102% | 122.7% | 119% | 106% | 97.7% |
看護学部
年度 | 平成 30年度 |
令和 元年度 |
2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
入学者数 | 84 | 89 | 90 | 75 | 88 |
入学定員充足率 | 105% | 111.3% | 112.5% | 93.8% | 110.0% |
在学者数
学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上※ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 293 | 313 | 325 | 333 | 29 | 24 | 1,317 |
看護学部 | 89 | 74 | 89 | 82 | 334 |
在学者数(大学院 工学研究科 修士課程)
専攻科名/学年 | 1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
情報・生産工学専攻 | 21 | 15 | 36 | |
建設・環境工学専攻 | 7 | 2 | 9 | |
総合計 | 45 |
在学者数(大学院 工学研究科 博士後期課程)
専攻科名/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
情報・生産工学専攻 | 0 | |||
建設・環境工学専攻 | 1 | 1 | 1 | 3 |
総合計 | 3 |
上記の内、留学生の数および海外派遣学生数
学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 29 | 51 | 42 | 68 | 6 | 4 | 200 |
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※海外派遣学生数 0名
学年 | 修士課程 1年 | 修士課程 2年 | 合計 |
---|---|---|---|
留学生人数 | 19 | 12 | 31 |
学年 | 博士後期課程 1年 | 博士後期課程 2年 | 博士後期課程 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
留学生人数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
退学者数および退学者率・除籍者数および除籍者率(過去5年間)
工学部
年度 | 摘要 | 単位 | 学系(略称) | 分野(略称) | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然 |
生 命 |
情報 | 機電 |
建 社 |
機械 | 電気 | 情報 | 建土 | ||||
令和 3年度 |
在学者数 | 人 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 292 | 146 | 436 | 462 | 1,344 |
退学者数 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 20 | 11 | 52 | |
退学者率 | % | 0.0 | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3.4 | 5.5 | 4.6 | 2.4 | 3.9 | |
除籍者数 | 人 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
除籍者率 | % | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | |
2年度 | 在学者数 | 人 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 297 | 142 | 365 | 460 | 1,283 |
退学者数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 20 | 43 | |
退学者率 | % | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
元年度 | 在学者数 | 人 | 11 | 2 | 13 | 15 | 18 | 285 | 129 | 296 | 402 | 1,171 |
退学者数 | 人 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 34 | |
退学者率 | % | 18.2 | 0.0 | 7.7 | 13.3 | 11.1 | 1.1 | 4.7 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | |
平成 30年度 |
在学者数 | 人 | 34 | 8 | 74 | 92 | 104 | 210 | 103 | 184 | 287 | 1,096 |
退学者数 | 人 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 8 | 6 | 8 | 51 | |
退学者率 | % | 5.9 | 0 | 5.4 | 3.3 | 5.8 | 6.7 | 7.8 | 3.3 | 2.8 | 4.7 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
29年度 | 在学者数 | 人 | 58 | 18 | 135 | 183 | 178 | 146 | 68 | 116 | 169 | 1,071 |
退学者数 | 人 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 43 | |
退学者率 | % | 3.4 | 11.1 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 6.9 | 1.8 | 4.0 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 1.4 |
・上記表の略称について
学系 | |||
---|---|---|---|
自然 | 自然エネルギー・環境学系 | 生命 | 生命システム学系 |
情報 | 情報システムデザイン学系 | 機電 | 機械・電気工学系 |
建社 | 建築・社会基盤学系 | ||
分野 | |||
機械 | 機械分野 | 電気 | 電気電子分野 |
情報 | システム情報分野 | 建土 | 建築・土木分野 |
※募集停止学科含む(平成30年度以降は該当者なし)
年度 | 摘要 | 単位 |
機械 工学科 |
電気 電子 工学科 |
建築 学科 |
都市 環境 工学科 |
システム情報 工学科 |
創生 工学科 ※内訳 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 29 年度 |
在学者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,071 | 1,072 |
退学者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
退学者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
除籍者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
除籍者率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
看護学部
年度 | 摘要 | 単位 | 合計 |
---|---|---|---|
令和 3年度 |
在学者数 | 人 | 334 |
退学者数 | 人 | 8 | |
退学者率 | % | 2.4 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 | |
2年度 | 在学者数 | 人 | 350 |
退学者数 | 人 | 1 | |
退学者率 | % | 0.3 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 | |
元年度 | 在学者数 | 人 | 351 |
退学者数 | 人 | 3 | |
退学者率 | % | 0.9 | |
除籍者数 | 人 | 3 | |
除籍者率 | % | 0.9 | |
平成 30年度 |
在学者数 | 人 | 333 |
退学者数 | 人 | 3 | |
退学者率 | % | 0.9 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 | |
29年度 | 在学者数 | 人 | 336 |
退学者数 | 人 | 6 | |
退学者率 | % | 1.8 | |
除籍者数 | 人 | 0 | |
除籍者率 | % | 0.0 |
留年者数
工学部
平成 29年度 |
30年度 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
51 | 59 | 52 | 61 | 53 |
看護学部
平成 29年度 |
30年度 | 令和 元年度 |
2年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 7 | 7 | 8 |
学科・専攻別学位授与者数累計
工学部
学科名 | 学位授与者数(卒業者数) | 同累計 | ||
---|---|---|---|---|
令和元年度 |
2年度 | 3年度 | ||
創生工学科 | 211 | 205 | 266 | 1789 |
機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 4,478 |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | 4,143 |
建築学科 | 0 | 0 | 0 | 4,882 |
都市環境工学科 | 0 | 0 | 0 | 3,661 |
システム情報工学科 | 0 | 0 | 0 | 3,641 |
計 | 211 | 205 | 266 | 22,594 |
大学院 工学研究科 修士課程
専攻科名 | 学位授与者数(修了者数) | 同累計 | ||
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 255 |
電気電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 101 |
建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 130 |
都市環境工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 99 |
システム情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 117 |
情報・生産工学専攻 | 15 | 14 | 14 | 116 |
建設・環境工学専攻 | 10 | 6 | 6 | 43 |
計 | 25 | 20 | 20 | 861 |
大学院 工学研究科 博士後期課程(令和3年度までの累計)
専攻科名 | 課程博士 | 論文博士 |
---|---|---|
情報・生産工学専攻 | 16 | 14 |
建設・環境工学専攻 | 2 | 1 |
同累計 | 18 | 15 |
看護学部
学科名 | 学位授与者数(卒業者数) | 同累計 | ||
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
看護学科 | 85 | 89 | 81 | 404 |