T-2.専任教員数(令和3年5月1日現在)
学部
在籍教員数
| 学部・学科等 | 教員数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 工学部 | 創生工学科 | 26 | 3 | 16 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 55 | 5 | 60 | 
| 看護学部 | 看護学科 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18 | 20 | 
※学長・副学長は、工学部教授に含む
※共通教育センター・教職課程センターは、工学部に含む
大学設置基準における必要教員数
| 学部・学科等 | 必要教員数 | 必要教授数 | |
|---|---|---|---|
| 工学部 | 創生工学科 | 23 | 12 | 
| 看護学部 | 看護学科 | 12 | 6 | 
| 大学全体の収容定員に応じて 定める教員数 | 21 | 11 | |
| 合計 | 56 | 29 | |
工学研究科
在籍教員数
| 課程・専攻 | 教員数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 修士課程 | 情報・生産工学専攻 | 14 (13) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 20 (13) | 0 (0) | 20 (13) | 
| 建設・環境工学専攻 | 6 (8) | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (6) | 2 (2) | 8 (8) | |
| 関連科目担当 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 博士後期課程 | 情報・生産工学専攻 | 10 (7) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (7) | 0 (0) | 10 (7) | 
| 建設・環境工学専攻 | 6 (3) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 1 (1) | 7 (4) | |
      ※( )は大学院指導教員
                        ※研究科専任教員は、工学部専任教員(学長・副学長含む)の兼務者
            
大学設置基準における必要教員数
| 必要教員数 | 必要研究指導教員 | ||
|---|---|---|---|
| 修士課程 | 情報・生産工学専攻 | 7 | 4 | 
| 建設・環境工学専攻 | 7 | 4 | |
| 博士後期課程 | 情報・生産工学専攻 | 7 | 4 | 
| 建設・環境工学専攻 | 7 | 4 | |
| 合計 | 28 | 16 | |
教員一人当たりの学生数(令和3年5月1日現在)
工学部
| 専任教員数(助手を除く) | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 | 
|---|---|---|
| 60 | 1,365 | 22.8 | 
看護学部
| 専任教員数(助手を除く) | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 | 
|---|---|---|
| 20 | 334 | 16.7 | 
専任教員数と非常勤教員の比率
工学部
| 専任教員(助手を除く) | 非常勤教員 | 比率 | 
|---|---|---|
| 60 | 38 | 1:0.6 | 
看護学部
| 専任教員(助手を除く) | 非常勤教員 | 比率 | 
|---|---|---|
| 20 | 35 | 1:1.8 | 
専任教員数年齢構成(令和3年5月1日現在)
工学部
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60〜69 | 男 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50〜59 | 男 | 13 | 5 | 2 | 1 | 21 | 23 | 
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 40〜49 | 男 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30〜39 | 男 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 
| 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20〜29 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 29 | 16 | 11 | 4 | 60 | 60 | |
看護学部
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60〜69 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 50〜59 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 女 | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 | ||
| 40〜49 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 30〜39 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20〜29 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 7 | 4 | 8 | 1 | 20 | 20 | |
 
                                
                            
 
                        