自然エネルギー・環境学系の履修モデル
| 1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 建学の理念と聖徳太子 | 2 | |
| 人文・社会科学 | 科学史 | 2 | |
| 自然科学 | 数理演習 | 2 | |
| 関数入門 | 2 | ||
| 総合科学実験T | 2 | ||
| 外国語 | 英語T | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツT | 1 | |
| 学科専門科目(T群) | 環境工学概論 | 2 | |
| 機械・電気概論T | 2 | ||
| 学科専門科目(U群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 計 | 20 | ||
| 1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 暮らしの中の宗教 | 2 | |
| 人文・社会科学 | 文化論U | 2 | |
| 哲学 | 2 | ||
| 自然科学 | 数学基礎 | 2 | |
| 化学T | 2 | ||
| 総合科学実験U | 2 | ||
| 外国語 | 英語U | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツU | 1 | |
| 教養ゼミ | 文章表現T | 1 | |
| 学科専門科目(T群) | エネルギー工学概論 | 2 | |
| 機械・電気概論U | 2 | ||
| 学科専門科目(U群) | コンピュータサイエンス入門 | 2 | |
| 計 | 22 | ||
| 2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 心理学T | 2 | |
| 自然科学 | 数学T | 2 | |
| 外国語 | 英語V | 2 | |
| 中国語T | 2 | ||
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツV | 1 | |
| 学系専門科目 | 自然エネルギー概論 | 2 | |
| 環境とライフスタイル | 2 | ||
| 自然エネルギー設計法A | 2 | ||
| 熱工学T | 2 | ||
| JIS機械製図 | 2 | ||
| 計 | 19 | ||
| 2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 外国語 | 英語W | 2 | |
| 教養ゼミ | 文章表現V | 1 | |
| 学科専門科目(U群) | 総合英語U | 1 | |
| 学系専門科目 | 自然エネルギーと適正技術 | 2 | |
| 自然エネルギー設計法B | 2 | ||
| 自然エネルギー環境実習A | 2 | ||
| 熱工学U | 2 | ||
| 省エネルギー | 2 | ||
| 機構学 | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 応用数学T | 2 | |
| 総合英語V | 1 | ||
| 学系専門科目 | 自然エネルギー・環境実習B | 2 | |
| 太陽エネルギー | 2 | ||
| 風力エネルギー | 2 | ||
| 環境法規・法令 | 2 | ||
| 環境安全T | 2 | ||
| 環境機能性材料 | 2 | ||
| 熱機関 | 2 | ||
| 金属材料基礎 | 2 | ||
| 機械工作法 | 2 | ||
| 計 | 21 | ||
| 3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 課題研究 | 2 | |
| インターンシップ | 2 | ||
| 学系専門科目 | 自然エネルギー環境実習C | 2 | |
| バイオエネルギー | 2 | ||
| 自然エネルギー特別講義T | 2 | ||
| 環境保全U | 2 | ||
| エコトランスポーテーション | 2 | ||
| 工業CADT | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 卒業研究A | 4 | |
| 学系専門科目 | エネルギー環境と倫理 | 2 | |
| 計 | 6 | ||
| 4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 卒業研究B | 4 | |
| 計 | 4 |
※卒業要件
| 自然エネルギー・環境学系 | 卒業要件 |
| @ 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
| A 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
| B 自然科学に関わる科目群 | 8 |
| C 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
| D 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
| ○ その他 | |
| 合計 30単位以上 | 30+α |
| E 学科専門科目(T群) | 8 |
| F 学科専門科目(U群) | 17 |
| G 学系専門科目 | 55 |
| 合計 80単位以上 | 80+α |
| 合計124単位以上 | 110+α=124以上 |
