生命システム学系の履修モデル
| 1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 建学の理念と聖徳太子 | 2 | |
| 人文・社会科学 | 足利史T | 2 | |
| 文学T | 2 | ||
| 自然科学 | 数学T | 2 | |
| 物理学T | 2 | ||
| 総合科学実験T | 2 | ||
| 外国語 | 英語T | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツT | 1 | |
| 学科専門科目(T群) | 脳科学概論 | 2 | |
| 環境工学概論 | 2 | ||
| 学科専門科目(U群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 計 | 22 | ||
| 1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 仏教の源流といま | 2 | |
| 地方の大学と社会 | 2 | ||
| 人文・社会科学 | 哲学 | 2 | |
| 自然科学 | 数学U | 2 | |
| 物理学U | 2 | ||
| 総合科学実験U | 2 | ||
| 外国語 | 英語U | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツU | 1 | |
| 教養ゼミ | 文章表現T | 1 | |
| 学科専門科目(T群) | 生命システム学入門 | 2 | |
| エネルギー工学概論 | 2 | ||
| 学系専門科目 | 基礎生物学 | 2 | |
| 計 | 22 | ||
| 2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 心理学T | 2 | |
| 自然科学 | 数学V | 2 | |
| 外国語 | 英語V | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツV | 1 | |
| 学系専門科目 | 脳と物質 | 2 | |
| 生化学実験 | 2 | ||
| 社会とメディア | 2 | ||
| 生命倫理 | 2 | ||
| 他学系専門科目 | 自然エネルギー概論 | 2 | |
| 創造性プロジェクトT | 2 | ||
| 計 | 19 | ||
| 2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 外国語 | 英語W | 2 | |
| 教養ゼミ | 文章表現V | 1 | |
| 学科専門科目(U群) | 総合英語U | 1 | |
| 学系専門科目 | 脳のハードウェア | 2 | |
| 分子生物学 | 2 | ||
| 生命システム学実習T | 2 | ||
| 睡眠科学 | 2 | ||
| 認知心理学T | 2 | ||
| 社会情報学 | 2 | ||
| 他学系専門科目 | 創造性プロジェクトU | 2 | |
| 計 | 18 | ||
| 3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 総合英語V | 1 | |
| 学系専門科目 | 睡眠環境学 | 2 | |
| 生命システム学実習U | 2 | ||
| 認知心理学U | 2 | ||
| ディジタル信号処理 | 2 | ||
| 行動分析学T | 2 | ||
| 実験デザイン法 | 2 | ||
| 生命システム学輪講 | 1 | ||
| 産業心理学 | 2 | ||
| 生体計測 | 2 | ||
| 計 | 18 | ||
| 3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 教養ゼミ | 自己表現U | 1 | |
| 学科専門科目(U群) | 課題研究 | 2 | |
| 総合英語W | 1 | ||
| 学系専門科目 | マンマシンシステム | 2 | |
| 運動生理学 | 2 | ||
| 臨床心理学T | 2 | ||
| 行動分析学U | 2 | ||
| 実験デザイン演習 | 1 | ||
| 多変量解析 | 2 | ||
| ブレインコンピュータインターフェイス | 2 | ||
| 計 | 17 | ||
| 4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 卒業研究A | 4 | |
| 計 | 4 | ||
| 4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 卒業研究B | 4 | |
| 計 | 4 |
※卒業要件
| 生命システム学系 | 卒業要件 |
| @ 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
| A 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
| B 自然科学に関わる科目群 | 8 |
| C 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
| D 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
| ○ その他 | |
| 合計 30単位以上 | 30+α |
| E 学科専門科目(T群) | 8 |
| F 学科専門科目(U群) | 17 |
| G 学系専門科目 | 55 |
| 合計 80単位以上 | 80+α |
| 合計124単位以上 | 110+α=124以上 |
