情報システムデザイン学系の履修モデル
| 1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | 建学の理念と聖徳太子 | 2 | |
| ヒューマンエナジー入門 | 2 | ||
| 人文・社会科学 | 法学�T | 2 | |
| 自然科学 | 数理演習 | 2 | |
| 関数入門 | 2 | ||
| 総合科学実験�T | 2 | ||
| 外国語 | 英語�T | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツ�T | 1 | |
| 学科専門科目(�T群) | 情報システムデザイン概論�T | 2 | |
| 機械・電気概論�T | 2 | ||
| 学科専門科目(�U群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 計 | 22 | ||
| 1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 文化論�U | 2 | |
| 法学�U | 2 | ||
| 自然科学 | 数学基礎 | 2 | |
| 化学�T | 2 | ||
| 総合科学実験�U | 2 | ||
| 外国語 | 英語�U | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツ�U | 1 | |
| 教養ゼミ | 文章表現�T | 1 | |
| 学科専門科目(�T群) | 情報システムデザイン概論�U | 2 | |
| 機械・電気概論�U | 2 | ||
| 学科専門科目(�U群) | コンピュータサイエンス入門 | 2 | |
| 計 | 20 | ||
| 2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 心理学�T | 2 | |
| 自然科学 | 数学�T | 2 | |
| 外国語 | 英語�V | 2 | |
| 韓国語�T | 2 | ||
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツ�V | 1 | |
| 学系専門科目 | システム工学 | 2 | |
| 確率・統計 | 2 | ||
| 創造性教育プロジェクト�T | 2 | ||
| 情報システムデザイン基礎実習�T | 2 | ||
| コース専門科目 | プログラミング基礎 | 2 | |
| 計 | 19 | ||
| 2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 外国語 | 英語�W | 2 | |
| 韓国語�U | 2 | ||
| 教養ゼミ | 文章表現�V | 1 | |
| 学科専門科目(�U群) | 総合英語�U | 1 | |
| 学系専門科目 | OR | 2 | |
| システム制御 | 2 | ||
| 情報通信ネットワーク | 2 | ||
| 創造性教育プロジェクト�U | 2 | ||
| 情報システムデザイン基礎実習�U | 2 | ||
| コース専門科目 | プログラミング応用 | 2 | |
| 計 | 18 | ||
| 3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(�U群) | 応用物理学�T | 2 | |
| 総合英語�V | 1 | ||
| 学系専門科目 | 品質工学 | 2 | |
| システム最適化手法 | 2 | ||
| センサ工学 | 2 | ||
| コース専門科目 | ソフトウェア工学 | 2 | |
| デザイン論 | 2 | ||
| ゲームプログラミング | 2 | ||
| コンピュータ造形法 | 2 | ||
| ロボットシステム | 2 | ||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | ||
| 計 | 21 | ||
| 3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(�U群) | 課題研究 | 2 | |
| 情報化社会と情報倫理 | 2 | ||
| 学系専門科目 | デザインマネジメント | 2 | |
| 組込みシステム | 2 | ||
| プロダクトデザイン | 2 | ||
| コース専門科目 | ネットワークプログラミング | 2 | |
| 知能情報システム | 2 | ||
| 画像処理 | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(�U群) | 卒業研究A | 4 | |
| 計 | 4 | ||
| 4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(�U群) | 卒業研究B | 4 | |
| 計 | 4 |
※卒業要件
| 情報システムデザイン学系 | 卒業要件 |
| �@ 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
| �A 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
| �B 自然科学に関わる科目群 | 8 |
| �C 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
| �D 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
| ○ その他 | |
| 合計 30単位以上 | 30+α |
| �E 学科専門科目(�T群) | 8 |
| �F 学科専門科目(�U群) | 17 |
| �G 学系専門科目 | 55 |
| 合計 80単位以上 | 80+α |
| 合計124単位以上 | 110+α=124以上 |
