建築・社会基盤学系の履修モデル
| 1 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 建学の理念に関わる科目 | ヒューマンエナジー入門 | 2 | |
| 人間と宗教 | 2 | ||
| 人文・社会科学 | 文学T | 2 | |
| 自然科学 | 数学T | 2 | |
| 物理学T | 2 | ||
| 総合科学実験T | 2 | ||
| 外国語 | 英語T | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツT | 1 | |
| 学科専門科目(T群) | 環境工学概論 | 2 | |
| 建築・社会基盤概論T | 2 | ||
| 学科専門科目(U群) | フレッシュマンゼミ | 1 | |
| コンピュータリテラシー | 2 | ||
| 計 | 22 | ||
| 1 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 科目分野 | 想定科目名 | 単位数 | |
| 人文・社会科学 | 文化論U | 2 | |
| 哲学 | 2 | ||
| 自然科学 | 数学U | 2 | |
| 物理学U | 2 | ||
| 総合科学実験U | 2 | ||
| 外国語 | 英語U | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツU | 1 | |
| 学科専門科目(T群) | 建築・社会基盤概論U | 2 | |
| 生命システム学入門 | 2 | ||
| 学科専門科目(U群) | コンピュータサイエンス入門 | 2 | |
| 学系専門科目 | 建築・土木基礎製図 | 1 | |
| 計 | 20 | ||
| 2 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 人文・社会科学 | 心理学T | 2 | |
| 自然科学 | 数学V | 2 | |
| 外国語 | 英語V | 2 | |
| 健康・スポーツ科学 | 健康スポーツV | 1 | |
| 学科専門科目(U群) | 応用物理学T | 2 | |
| 総合英語T | 1 | ||
| 学系専門科目 | 材料基礎 | 2 | |
| 構造力学T | 3 | ||
| コース専門科目 | 建築計画T | 2 | |
| 建築環境工学 | 2 | ||
| 建築設計製図T | 2 | ||
| 建築CAD・CG | 1 | ||
| 計 | 22 | ||
| 2 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 外国語 | 英語W | 2 | |
| 教養ゼミ | 文章表現V | 1 | |
| 学科専門科目(U群) | 総合英語U | 1 | |
| 学系専門科目 | 構造力学U | 2 | |
| 建築応用力学 | 2 | ||
| コース専門科目 | 建築計画U | 2 | |
| 建築施工 | 2 | ||
| 建築設計製図U | 2 | ||
| 建築法規 | 2 | ||
| 建築設備 | 2 | ||
| 計 | 18 | ||
| 3 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学系専門科目 | 都市計画 | 2 | |
| 鉄筋コンクリート構造T | 2 | ||
| 鉄骨構造T | 2 | ||
| コース専門科目 | 建築基礎構造 | 2 | |
| 人間環境学 | 2 | ||
| 環境デザイン学 | 2 | ||
| 建築設計製図V | 2 | ||
| 建築材料 | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 3 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 科目分野 | 想定科目名 | 単位数 | |
| 学科専門科目(U群) | 課題研究 | 2 | |
| 技術者倫理 | 2 | ||
| 学系専門科目 | 福祉環境学 | 2 | |
| 防災工学 | 2 | ||
| コース専門科目 | 鉄筋コンクリート構造U | 2 | |
| 建築設計製図W | 2 | ||
| 空間構造デザイン学 | 2 | ||
| 空間演出デザイン | 2 | ||
| 計 | 16 | ||
| 4 年 前 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 卒業研究A | 4 | |
| コース専門科目 | 設備設計 | 2 | |
| 計 | 6 | ||
| 4 年 後 期 |
科目分野 | 想定科目名 | 単位数 |
| 学科専門科目(U群) | 卒業研究B | 4 | |
| 計 | 4 |
※卒業要件
| 建築・社会基盤学系 | 卒業要件 |
| @ 建学の理念に関わる科目群 | 4 |
| A 人文・社会科学に関わる科目 | 8 |
| B 自然科学に関わる科目群 | 8 |
| C 外国語に関わる科目群 | 6+2=8 |
| D 体育・健康科学に関わる科目群 | 2 |
| ○ その他 | |
| 合計 30単位以上 | 30+α |
| E 学科専門科目(T群) | 8 |
| F 学科専門科目(U群) | 17 |
| G 学系専門科目 | 55 |
| 合計 80単位以上 | 80+α |
| 合計124単位以上 | 110+α=124以上 |
