工学部 オープンキャンパス2014 スクールバス時刻表
工学部 オープンキャンパス2014 のスクールバス時刻表です。
オープンキャンパス開催日は、平成26年 7月19日(土)、8月2日(土)、8月30日(土)です。
●内容の詳細はこちらから
大学行き
大学発 (全便 JR山前駅 経由 東武足利市駅行き)
| 東武 足利市駅 大前キャンパス | |||
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 | 00 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 46 |
| 10 | 05 | 30 | 55 |
| 11 | 00 | 34 | 59 |
| 12 | 56 | ||
| 13 | 09 | ||
| 14 | |||
| 15 | 29 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| JR 山前駅 大前キャンパス | |||
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 | 20 | 46 | |
| 9 | 07 | 18 | 40 |
| 10 | 18 | 44 | 54 |
| 11 | 33 | ||
| 12 | 13 | 35 | |
| 13 | 00 | 17 | 28 |
| 14 | 05 | ||
| 15 | 43 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 大前キャンパス JR 山前駅 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 10 | 50 | |
| 12 | 25 | 50 | |
| 13 | 05 | 40 | |
| 14 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 00 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 大前キャンパス 東武 足利市駅 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 10 | 50 | |
| 12 | 25 | 50 | |
| 13 | 05 | 40 | |
| 14 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 00 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||

