ここでは本法人の設置する、足利工業大学、足利短期大学、足利工業大学附属高等学校、足利短期大学附属高等学校、足利短期大学附属幼稚園についての事業の概要を報告します。
足利工業大学 [学長 牛山 泉] |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 学生生活支援体制の強化 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | カウンセリング体制強化のために、カウンセラーを補強した。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 体力づくり相談室を開設し、学生の健康維持への指導強化を図った。 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) | 学生の早起きと朝食を食べる習慣を奨励するため、100円朝定食の提供を前後期それぞれ一ヶ月間実施。 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 大学食堂等に大型ディスプレイが設置され、種々の情報提供が開始された。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | 施設等 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 近在の工業系高校8校と協定を結び、高大連携を強化した。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 都市環境工学科は、JABEEの実地調査を受け、2008.4から6年間の認可を得た。 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) | 群馬大学工学研究科(太田市)(生産システム工学専攻)と協定を結び、文部科学省から採択された「一社一博士創出プロジェクト」に前橋工科大学と共に共同参画することになった。 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 中国浙江工業大学から初めて5名の編入学の志願者があり、平成21年度の入学が決まった。 | |||||||||||||||||||||||||
| (5) | 教職員を対象に発達障害者(本学学生)への学習支援や学園生活支援のための講習会を実施。 | |||||||||||||||||||||||||
| (6) | アジア圏からの留学生募集のため、中国語、韓国語などの大学案内を作成した。 | |||||||||||||||||||||||||
| (7) | 就職指導体制の充実。就職内定率93.4%(就職率89.9%)を達成した。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | 出来事・行事 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 電気電子工学科学生4名がTV出演。TBSテレビ「ワンステップ」に出演し、本学卒業生や関係企業から賞賛の声多数。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 日本最大規模の風力、自然エネルギー関係のセミナー等の開催 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) | 総合研究センター主催:一般市民対象の各種公開講座の実施 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 情報科学センター主催:一般市民対象の情報講座の実施 | |||||||||||||||||||||||||
| (5) | 共通課程人文社会系教員:一般市民対象の教養ゼミナール(前期・後期)の開講 | |||||||||||||||||||||||||
| (6) | 北関東工業高校研究発表会の開催 | |||||||||||||||||||||||||
| (7) | 各種学長杯イベントの開催(ロードレース、サッカー、卓球、CGコンテスト等) | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | 学生の表彰(学長賞一般表彰) | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 団体 | |||||||||||||||||||||||||
| @ | ライフル射撃部 | 関東学生ライフル射撃連盟春季大会 団体5位 春季関東支部四工業大学定期戦 団体1位 |
||||||||||||||||||||||||
| A | 応援団 | 「安全で安心な街づくり」の功労により関東管区警察局および関東防犯協会連絡協議会連名による特別功労賞を栃木県代表として受賞 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 個人 | |||||||||||||||||||||||||
| @ | 日本機械学会関東支部学生会第47回学生員卒業研究発表講演会において優秀講演賞(Best Presentation Award)を受賞 | |||||||||||||||||||||||||
| A | スキー部 第64回国民体育大会 栃木県選手選考会において国体選手に選出 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | (1) | 機械工学科CAD・CAMデザインコースのための、三次元もの造りシステム実習装置の整備を行う(私立学校施設整備費補助金採択)。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 次年度に向けて、出席調査システム、個別履修相談プログラムの準備およびカリキュラム、授業時間割の見直しなどを行う。 | |||||||||||||||||||||||||
足利短期大学 [学長 栗原 俊夫] |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 短大運営全般に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 学科名称変更のための準備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 幼児教育科の学科名を教育内容や社会情勢の変化に合わせて、平成22年度より「こども学科」に変更し、それに伴い看護かも「看護学科」と変更することとし、文部科学省への届出の準備を進めた。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 教育・FD活動に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 看護師国家試験対策の強化 | |||||||||||||||||||||||||
| 看護科教員全員で対策強化に努め、その結果19年度と比較し、20年度は合格率が大幅に向上した。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) | レクリエーション・インストラクター資格取得科目開設 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼児教育科にレクリエーション・インストラクター資格(協会認定資格)取得を可能とする2科目を開設し、41名の学生が履修した。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 教員研修会の開催 | |||||||||||||||||||||||||
| FD活動の一環として7月31日に全専任教員を対象として、FD活動に対する全学的取組に関する研修会を、宮崎学園短期大学教授を講師に迎えて実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 授業研究会の実施 | |||||||||||||||||||||||||
| 専任教員の授業を他の専任教員が参観し、それをもとに授業担当者と参観者が授業方法について研究する授業研究会を6回行った。 | ||||||||||||||||||||||||||
足利工業大学附属高等学校 [校長 北村 隆] |
||||||||||||||||||||||||||
本校では進学、就職と様々な進路に対して生徒一人ひとりに対応した教育を心がけています。ここではその一部を紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 進学 | |||||||||||||||||||||||||
| 大学合格実績は国立大学合格者数4名、私立大学合格者数延べ122名。国立大学は秋田大学(1名)、公立大学は首都大学東京(1名)、高崎経済大学(2名)。私立大学は法人内の足利工業大学(63名)、足利短期大学(2名)の他に明治大学(2名)、法政大学、東京理科大学、中央大学、芝浦工業大学各1名など。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 就職 | |||||||||||||||||||||||||
| 就職求人状況は9月末までは順調であったが、10月頃より二次追加募集は皆無の状態になる。しかし就職希望者121名のうち、学校斡旋による103名は全員内定。他に自衛隊・縁故などで14名が内定。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 部活動 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 奏楽部が「全日本高等学校吹奏楽大会」へ10年連続で出場。加えて「第14回日本管楽合奏コンテスト」にも出場し、優秀賞。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 運動部ではテニス・バレーボール・レスリング・弓道・スキーの五つの部が全国大会に出場。テニス部はインターハイ・国体・選抜大会何れもベスト16。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | その他 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3年に1度の学校祭「第15回瀬南祭」が開催された。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | アメリカ・イリノイ州姉妹校エルクグローブ高校との交流が20年を経過。 これまでに本校・足短附属高校・そしてエルクグローブ高校の派遣生徒・引率教員を合計すると500名近い数になる。 |
|||||||||||||||||||||||||
| (3) | ロータリークラブ交換留学生として、カナダ・オンタリオ州から来校の生徒が11月に開催された「全日本きもの装いコンテスト」に出場し、外国人の部で3位に入賞した。 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 機械科3年の4名が日本大学生産工学部で開催された「第1回風力発電コンペWINCON2008」において最優秀賞を受賞。 | |||||||||||||||||||||||||
| (5) | 同窓会から42人乗りスクールバスが10月25日に本校に寄贈された。 | |||||||||||||||||||||||||
| (6) | 体育館シャワー室の修繕工事 | |||||||||||||||||||||||||
足利短期大学附属高等学校 [校長 永瀬 好成] |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 進学 | |||||||||||||||||||||||||
| 特進コースの卒業生(13名)を中心に、群馬大学(情報社会)、芝浦工業大学(土木工)、日本大学(土木工)、亜細亜大学(国際関係)、文教大学(英米文)、日本赤十字看護大学(看護)、国際医療福祉大学(医療福祉)、白?大学(法律・特待)等実質合計16名が合格するなど充実した成果をあげた。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 部活動 | |||||||||||||||||||||||||
| 強化中のバレーボール部が4年連続私学関東大会に推薦出場した。バトントワリング部が二年連続関東大会で銀賞を獲得した。聖歌隊がNHK合唱コンクール栃木県大会において銀賞を獲得した(昨年は銅賞)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 資格 漢字検定合格者(2級5名、準2級12名、3級19名) 英語検定合格者(2級3名、準2級11名以上、3級15名以上) 卒業生が82名だったことを考えると、大きな成果をあげたといえる。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 4. | 長欠者指導 20年度は中学時代の欠席数92日から408日までの生徒が13人入学した。2名が退学、1名が転校したが10名が進級した。皆勤が2名、クラス2位の成績を取るようになった生徒もおり、長欠者指導は概ね成功した。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 5. | 設備 PC室、音楽室の空調設備工事 |
|||||||||||||||||||||||||
足利短期大学付属幼稚園 [園長 栗原 俊夫] |
||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 地域子育て支援講座『ももちゃんくらぶ』
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. | 高齢者との交流
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3. | 幼稚園評価の実施 ・平成21年2月に在園児の保護者を対象として、園の教育についてアンケート方式で実施。概ね良好な評価を得た。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 4. | 預り保育
|
|||||||||||||||||||||||||